统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|
1822ms | 10.8 MiB | Java | 747 Bytes | 2025-1-16 11:50:19 | ||
1822ms | 10.6 MiB | Java | 1.3 KiB | 2024-5-20 13:52:05 | ||
1840ms | 10.9 MiB | Java | 850 Bytes | 2025-1-16 15:29:36 | ||
1868ms | 10.9 MiB | Java | 805 Bytes | 2024-12-25 10:39:44 | ||
1881ms | 10.8 MiB | Java | 1008 Bytes | 2024-12-31 22:08:17 | ||
2289ms | 33.5 MiB | Python3(PyPy) | 395 Bytes | 2024-12-7 23:43:05 | ||
2357ms | 33.3 MiB | Python3(PyPy) | 581 Bytes | 2024-11-25 20:24:09 | ||
2393ms | 10.5 MiB | Java | 1.2 KiB | 2024-5-15 14:56:19 | ||
2397ms | 10.9 MiB | Java | 827 Bytes | 2024-11-20 12:39:11 | ||
2404ms | 10.9 MiB | Java | 802 Bytes | 2024-11-5 9:44:25 | ||
2408ms | 10.6 MiB | Java | 727 Bytes | 2023-3-1 8:36:29 | ||
2416ms | 10.6 MiB | Java | 987 Bytes | 2023-12-7 13:32:56 | ||
2416ms | 10.5 MiB | Java | 1.1 KiB | 2024-1-9 22:33:31 | ||
2417ms | 10.8 MiB | Java | 553 Bytes | 2024-11-8 17:43:41 | ||
2417ms | 10.5 MiB | Java | 608 Bytes | 2023-2-24 23:08:51 | ||
2419ms | 10.9 MiB | Java | 633 Bytes | 2024-11-2 17:36:12 | ||
2420ms | 10.5 MiB | Java | 664 Bytes | 2023-2-20 0:23:52 | ||
2422ms | 10.8 MiB | Java | 688 Bytes | 2024-11-4 10:03:45 | ||
2423ms | 10.6 MiB | Java | 610 Bytes | 2023-2-9 15:34:27 | ||
2423ms | 10.5 MiB | Java | 728 Bytes | 2022-12-5 23:02:45 | ||
2425ms | 10.9 MiB | Java | 884 Bytes | 2024-11-18 11:22:53 | ||
2428ms | 10.5 MiB | Java | 541 Bytes | 2022-11-12 11:40:28 | ||
2428ms | 10.8 MiB | Java | 611 Bytes | 2024-11-13 16:34:06 | ||
2428ms | 10.6 MiB | Java | 504 Bytes | 2023-1-24 14:13:05 | ||
2430ms | 10.6 MiB | Java | 689 Bytes | 2023-6-27 20:17:52 | ||
2430ms | 10.9 MiB | Java | 854 Bytes | 2024-11-16 12:14:29 | ||
2430ms | 10.6 MiB | Java | 723 Bytes | 2024-1-18 21:39:43 | ||
2434ms | 10.6 MiB | Java | 554 Bytes | 2023-4-7 9:20:32 | ||
2434ms | 10.6 MiB | Java | 734 Bytes | 2023-2-21 22:48:48 | ||
2435ms | 10.6 MiB | Java | 620 Bytes | 2023-1-5 3:59:57 |
信息
- ID
- 246
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 169
- 已通过
- 85
- 上传者