统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2718ms | 12.6 MiB | Java | 314 Bytes | 2024-10-28 8:47:15 | ||
2718ms | 12.3 MiB | Java | 362 Bytes | 2023-1-8 21:50:26 | ||
2720ms | 12.4 MiB | Java | 404 Bytes | 2023-2-19 20:11:54 | ||
2722ms | 12.6 MiB | Java | 332 Bytes | 2024-10-15 13:09:16 | ||
2722ms | 12.4 MiB | Java | 284 Bytes | 2023-3-1 0:18:06 | ||
2723ms | 12.4 MiB | Java | 344 Bytes | 2022-11-16 22:47:34 | ||
2723ms | 12.4 MiB | Java | 320 Bytes | 2023-3-27 22:11:46 | ||
2724ms | 12.5 MiB | Java | 306 Bytes | 2022-11-11 0:21:26 | ||
2724ms | 12.4 MiB | Java | 416 Bytes | 2023-12-10 0:30:26 | ||
2726ms | 12.3 MiB | Java | 342 Bytes | 2023-1-3 21:04:15 | ||
2727ms | 12.3 MiB | Java | 369 Bytes | 2024-5-17 11:43:52 | ||
2731ms | 12.4 MiB | Java | 355 Bytes | 2023-12-6 8:59:38 | ||
2734ms | 12.4 MiB | Java | 383 Bytes | 2022-12-3 15:27:47 | ||
2735ms | 12.4 MiB | Java | 378 Bytes | 2023-2-10 13:36:22 | ||
2736ms | 12.7 MiB | Java | 364 Bytes | 2024-11-18 9:59:41 | ||
2737ms | 12.4 MiB | Java | 374 Bytes | 2022-12-1 15:10:37 | ||
2740ms | 12.3 MiB | Java | 410 Bytes | 2023-4-4 10:34:42 | ||
2743ms | 12.4 MiB | Java | 361 Bytes | 2023-4-16 15:28:05 | ||
2744ms | 12.4 MiB | Java | 313 Bytes | 2024-5-17 9:50:02 | ||
2746ms | 12.4 MiB | Java | 350 Bytes | 2023-1-14 15:00:23 | ||
2747ms | 12.4 MiB | Java | 313 Bytes | 2023-12-6 21:00:52 | ||
2748ms | 12.3 MiB | Java | 384 Bytes | 2023-2-28 23:43:07 | ||
2748ms | 12.4 MiB | Java | 316 Bytes | 2023-6-20 21:00:14 | ||
2748ms | 12.4 MiB | Java | 292 Bytes | 2023-1-6 22:32:37 | ||
2750ms | 12.4 MiB | Java | 344 Bytes | 2023-1-3 22:43:41 | ||
2755ms | 12.3 MiB | Java | 470 Bytes | 2023-12-24 21:22:29 | ||
2755ms | 12.6 MiB | Java | 353 Bytes | 2024-11-20 11:27:59 | ||
2756ms | 12.6 MiB | Java | 306 Bytes | 2025-3-24 13:05:22 | ||
2758ms | 12.4 MiB | Java | 520 Bytes | 2023-2-20 21:10:16 | ||
2758ms | 12.4 MiB | Java | 336 Bytes | 2022-11-21 14:05:24 |
信息
- ID
- 204
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 262
- 已通过
- 120
- 上传者