统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
20ms | 380 KiB | 439 Bytes | 2023-12-15 22:24:51 | |||
20ms | 380 KiB | 460 Bytes | 2023-12-30 21:08:15 | |||
21ms | 548 KiB | C99(O2) | 475 Bytes | 2024-10-13 14:24:05 | ||
21ms | 280 KiB | 661 Bytes | 2023-12-11 20:00:17 | |||
22ms | 316 KiB | 1.9 KiB | 2023-12-2 21:10:14 | |||
22ms | 380 KiB | 645 Bytes | 2023-11-20 22:03:24 | |||
23ms | 412 KiB | 564 Bytes | 2023-11-17 21:36:28 | |||
23ms | 416 KiB | 634 Bytes | 2023-12-13 21:15:11 | |||
32ms | 744 KiB | C99(O2) | 493 Bytes | 2024-4-26 23:33:06 | ||
33ms | 744 KiB | C11(O2) | 623 Bytes | 2024-4-26 23:27:10 | ||
43ms | 512 KiB | C++17(O2) | 508 Bytes | 2023-12-30 21:20:07 | ||
45ms | 508 KiB | C++17(O2) | 512 Bytes | 2023-12-12 21:20:29 | ||
46ms | 408 KiB | 564 Bytes | 2023-12-15 15:52:44 | |||
47ms | 408 KiB | 497 Bytes | 2023-2-19 11:34:50 | |||
48ms | 508 KiB | C++17(O2) | 422 Bytes | 2023-3-10 16:42:05 | ||
48ms | 512 KiB | 414 Bytes | 2024-2-14 17:53:51 | |||
49ms | 516 KiB | C++11(O2) | 520 Bytes | 2024-4-7 15:49:39 | ||
52ms | 752 KiB | 381 Bytes | 2024-2-14 17:55:23 | |||
565ms | 3.9 MiB | Python3(CPython) | 686 Bytes | 2024-3-6 22:15:09 | ||
569ms | 3.8 MiB | Python3(CPython) | 318 Bytes | 2023-3-10 16:34:37 | ||
570ms | 3.8 MiB | Python3(CPython) | 398 Bytes | 2023-3-12 17:41:00 | ||
572ms | 3.8 MiB | Python3(CPython) | 320 Bytes | 2023-3-12 18:07:24 | ||
574ms | 3.8 MiB | Python3(CPython) | 313 Bytes | 2023-3-12 18:37:25 | ||
574ms | 3.8 MiB | Python3(CPython) | 639 Bytes | 2023-12-12 17:16:42 | ||
1721ms | 33.3 MiB | Python3(PyPy) | 459 Bytes | 2024-11-25 17:46:33 | ||
1784ms | 10.8 MiB | Java | 918 Bytes | 2024-11-25 9:40:58 | ||
1796ms | 10.8 MiB | Java | 1.1 KiB | 2024-11-21 17:21:52 | ||
1868ms | 10.7 MiB | Java | 537 Bytes | 2024-7-20 11:18:19 | ||
2047ms | 10.5 MiB | Java | 1.5 KiB | 2024-5-19 21:09:33 | ||
2089ms | 33 MiB | Python3(PyPy) | 630 Bytes | 2023-12-3 0:21:18 |
信息
- ID
- 228
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 250
- 已通过
- 69
- 上传者