统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
20ms | 380 KiB | 548 Bytes | 2023-12-23 15:44:36 | |||
20ms | 280 KiB | 617 Bytes | 2023-12-24 11:13:17 | |||
20ms | 284 KiB | 454 Bytes | 2023-12-22 14:44:27 | |||
23ms | 316 KiB | 682 Bytes | 2024-1-31 21:56:58 | |||
24ms | 380 KiB | 687 Bytes | 2023-12-27 20:02:07 | |||
43ms | 508 KiB | C++17(O2) | 600 Bytes | 2023-12-23 16:12:27 | ||
43ms | 432 KiB | C++98(O2) | 534 Bytes | 2023-12-23 14:51:08 | ||
44ms | 508 KiB | C++17(O2) | 583 Bytes | 2023-12-21 16:28:05 | ||
45ms | 428 KiB | C++17(O2) | 607 Bytes | 2023-12-22 16:59:01 | ||
45ms | 520 KiB | 592 Bytes | 2023-12-23 13:21:15 | |||
46ms | 412 KiB | C++17(O2) | 648 Bytes | 2024-4-3 19:02:34 | ||
47ms | 508 KiB | C++11(O2) | 472 Bytes | 2023-2-25 1:33:57 | ||
51ms | 508 KiB | C++17(O2) | 630 Bytes | 2024-4-3 18:44:28 | ||
51ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 511 Bytes | 2024-5-1 22:03:37 | ||
539ms | 3.9 MiB | Python3(CPython) | 290 Bytes | 2024-3-16 10:46:38 | ||
578ms | 3.8 MiB | Python3(CPython) | 261 Bytes | 2023-3-12 13:48:21 | ||
1040ms | 428 KiB | C++11(O2) | 580 Bytes | 2024-4-18 22:29:20 | ||
2370ms | 10.9 MiB | Java | 1.1 KiB | 2024-11-18 11:24:58 | ||
2391ms | 10.7 MiB | Java | 775 Bytes | 2023-4-7 21:56:15 | ||
2399ms | 10.7 MiB | Java | 634 Bytes | 2023-2-23 11:43:50 | ||
2427ms | 10.8 MiB | Java | 897 Bytes | 2023-2-24 11:47:30 | ||
2438ms | 10.7 MiB | Java | 687 Bytes | 2023-1-17 16:09:14 | ||
2438ms | 10.8 MiB | Java | 537 Bytes | 2022-11-12 13:03:02 | ||
2439ms | 10.6 MiB | Java | 459 Bytes | 2023-12-15 23:06:35 | ||
2471ms | 10.7 MiB | Java | 769 Bytes | 2023-12-22 21:40:33 | ||
2482ms | 10.7 MiB | Java | 647 Bytes | 2023-12-20 9:52:55 | ||
2484ms | 10.8 MiB | Java | 626 Bytes | 2023-1-30 22:37:23 | ||
2496ms | 11.1 MiB | Java | 721 Bytes | 2023-3-4 19:28:23 | ||
2500ms | 10.6 MiB | Java | 739 Bytes | 2023-12-22 21:57:28 | ||
2590ms | 10.6 MiB | Java | 956 Bytes | 2024-1-8 23:41:20 |
信息
- ID
- 260
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 88
- 已通过
- 25
- 上传者