统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
39ms | 512 KiB | C++11(O2) | 1 KiB | 2024-3-16 20:07:08 | ||
39ms | 444 KiB | C++17(O2) | 851 Bytes | 2024-3-15 17:58:47 | ||
40ms | 516 KiB | C++11(O2) | 881 Bytes | 2024-3-16 17:04:50 | ||
40ms | 508 KiB | C++11(O2) | 1 KiB | 2024-3-16 22:01:40 | ||
40ms | 536 KiB | C++17(O2) | 930 Bytes | 2024-3-18 15:36:39 | ||
40ms | 512 KiB | C++11(O2) | 1014 Bytes | 2024-3-16 20:47:53 | ||
43ms | 508 KiB | C++11(O2) | 1.3 KiB | 2024-3-17 15:21:20 | ||
43ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 881 Bytes | 2024-3-15 17:13:07 | ||
48ms | 548 KiB | C++11(O2) | 643 Bytes | 2024-4-6 18:10:47 | ||
48ms | 6.1 MiB | C++11(O2) | 952 Bytes | 2023-3-20 14:51:56 | ||
50ms | 376 KiB | C++17(O2) | 888 Bytes | 2023-3-8 18:03:03 | ||
54ms | 412 KiB | C++17(O2) | 804 Bytes | 2023-3-11 11:06:05 | ||
1637ms | 5.3 MiB | Python3(CPython) | 671 Bytes | 2023-3-11 11:20:11 | ||
1718ms | 9.9 MiB | Java | 3.1 KiB | 2023-12-20 22:34:45 | ||
1740ms | 10.1 MiB | Java | 2.3 KiB | 2023-12-20 19:56:34 | ||
2346ms | 12.1 MiB | Java | 1.1 KiB | 2024-3-16 22:16:10 | ||
2412ms | 28.3 MiB | Java | 1.2 KiB | 2023-4-5 23:00:07 | ||
2459ms | 12.1 MiB | Java | 1.5 KiB | 2023-3-12 1:10:21 | ||
2460ms | 28.5 MiB | Java | 1.3 KiB | 2023-3-14 7:25:13 | ||
2466ms | 12.6 MiB | Java | 1 KiB | 2023-3-8 18:17:26 | ||
2471ms | 13.3 MiB | Java | 861 Bytes | 2023-3-10 21:05:34 | ||
2476ms | 12.5 MiB | Java | 1 KiB | 2023-3-10 18:29:09 | ||
2481ms | 13.3 MiB | Java | 814 Bytes | 2023-3-10 23:25:33 | ||
2489ms | 29.2 MiB | Java | 1.5 KiB | 2023-3-12 22:04:45 | ||
2498ms | 12.6 MiB | Java | 924 Bytes | 2023-3-10 20:11:56 | ||
2500ms | 13 MiB | Java | 1.1 KiB | 2023-3-11 10:05:29 | ||
2521ms | 12.6 MiB | Java | 1.1 KiB | 2023-3-11 9:37:42 | ||
2549ms | 12.4 MiB | Java | 1.1 KiB | 2023-12-21 9:02:57 | ||
2562ms | 13.1 MiB | Java | 1.1 KiB | 2023-3-10 20:07:36 | ||
2689ms | 20.2 MiB | Java | 1010 Bytes | 2023-12-20 21:00:43 |
- 1
信息
- ID
- 784
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 34
- 已通过
- 23
- 上传者