统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
40ms | 508 KiB | C++11(O2) | 951 Bytes | 2024-3-16 20:45:52 | ||
40ms | 532 KiB | C++17(O2) | 870 Bytes | 2024-3-18 15:35:29 | ||
40ms | 512 KiB | C++11(O2) | 1 KiB | 2024-3-16 22:04:18 | ||
41ms | 460 KiB | C++11(O2) | 905 Bytes | 2024-3-16 17:41:13 | ||
42ms | 508 KiB | C++11(O2) | 879 Bytes | 2024-3-16 20:07:52 | ||
43ms | 520 KiB | C++11(O2) | 1.2 KiB | 2024-3-17 15:23:39 | ||
43ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 775 Bytes | 2024-3-15 17:06:47 | ||
44ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 794 Bytes | 2024-3-15 13:07:37 | ||
48ms | 6.1 MiB | C++11(O2) | 887 Bytes | 2023-3-20 14:52:35 | ||
50ms | 528 KiB | C++11(O2) | 596 Bytes | 2024-4-6 17:51:49 | ||
1588ms | 5.3 MiB | Python3(CPython) | 603 Bytes | 2023-3-11 11:20:33 | ||
1744ms | 9.6 MiB | Java | 2.4 KiB | 2023-12-20 20:02:29 | ||
2395ms | 12.2 MiB | Java | 840 Bytes | 2024-3-15 13:15:07 | ||
2415ms | 12 MiB | Java | 991 Bytes | 2024-3-17 10:01:00 | ||
2436ms | 11.3 MiB | Java | 1 KiB | 2023-3-11 9:38:22 | ||
2441ms | 28.1 MiB | Java | 1.1 KiB | 2023-4-5 22:42:16 | ||
2442ms | 12.7 MiB | Java | 1.3 KiB | 2023-3-12 1:13:07 | ||
2451ms | 27.3 MiB | Java | 1.2 KiB | 2023-3-14 7:18:06 | ||
2463ms | 13.2 MiB | Java | 790 Bytes | 2023-3-10 23:18:03 | ||
2493ms | 12.6 MiB | Java | 865 Bytes | 2023-3-10 21:06:10 | ||
2495ms | 11.9 MiB | Java | 897 Bytes | 2023-3-10 20:10:06 | ||
2507ms | 12.6 MiB | Java | 976 Bytes | 2023-3-8 18:20:09 | ||
2540ms | 12 MiB | Java | 1 KiB | 2023-3-11 9:47:58 | ||
2600ms | 12.7 MiB | Java | 840 Bytes | 2023-12-20 21:11:25 |
- 1
信息
- ID
- 785
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 24
- 已通过
- 22
- 上传者