统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 280 KiB | C99(O2) | 497 Bytes | 2024-3-8 19:27:21 | ||
5ms | 280 KiB | C99(O2) | 572 Bytes | 2024-3-8 19:52:10 | ||
6ms | 280 KiB | C99(O2) | 684 Bytes | 2024-3-8 20:24:32 | ||
6ms | 288 KiB | C99(O2) | 514 Bytes | 2024-3-9 14:40:12 | ||
6ms | 288 KiB | C99(O2) | 384 Bytes | 2024-3-8 19:35:53 | ||
6ms | 380 KiB | C99(O2) | 572 Bytes | 2024-3-9 14:47:47 | ||
7ms | 284 KiB | C99(O2) | 514 Bytes | 2024-3-9 19:01:09 | ||
11ms | 408 KiB | C++17(O2) | 514 Bytes | 2024-3-9 19:01:24 | ||
12ms | 404 KiB | C++17(O2) | 348 Bytes | 2024-3-9 19:01:41 | ||
12ms | 508 KiB | C++11(O2) | 494 Bytes | 2024-3-8 19:20:25 | ||
12ms | 508 KiB | C++17(O2) | 572 Bytes | 2024-3-8 19:59:02 | ||
12ms | 408 KiB | C++17(O2) | 514 Bytes | 2024-3-9 19:00:43 | ||
12ms | 412 KiB | C++17(O2) | 514 Bytes | 2024-3-9 19:01:29 | ||
12ms | 408 KiB | C++17(O2) | 375 Bytes | 2024-3-9 19:00:26 | ||
13ms | 408 KiB | C++17(O2) | 526 Bytes | 2024-3-8 20:13:31 | ||
13ms | 404 KiB | C++20(O2) | 589 Bytes | 2024-3-8 19:17:32 | ||
13ms | 384 KiB | C++17(O2) | 514 Bytes | 2024-3-9 19:01:18 | ||
13ms | 428 KiB | C++11(O2) | 562 Bytes | 2024-4-12 21:00:43 | ||
13ms | 436 KiB | C++11(O2) | 563 Bytes | 2024-4-12 20:59:38 | ||
13ms | 404 KiB | C++11(O2) | 727 Bytes | 2024-3-8 19:38:33 | ||
347ms | 5.3 MiB | Python3(CPython) | 118 Bytes | 2023-3-12 1:43:22 | ||
362ms | 5.3 MiB | Python3(CPython) | 90 Bytes | 2023-3-12 1:45:29 | ||
382ms | 9.2 MiB | Java | 756 Bytes | 2024-3-16 10:04:10 | ||
410ms | 9.2 MiB | Java | 2.3 KiB | 2024-3-8 19:12:05 | ||
633ms | 11.7 MiB | Java | 631 Bytes | 2023-1-26 16:53:59 | ||
649ms | 11.4 MiB | Java | 419 Bytes | 2023-3-11 23:23:37 | ||
675ms | 11.1 MiB | Java | 732 Bytes | 2024-3-8 19:39:51 | ||
675ms | 11 MiB | Java | 659 Bytes | 2024-3-8 23:19:39 | ||
675ms | 11 MiB | Java | 867 Bytes | 2024-3-8 19:39:41 | ||
688ms | 27.3 MiB | Java | 633 Bytes | 2023-4-22 14:30:53 |
信息
- ID
- 718
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 45
- 已通过
- 25
- 上传者