统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
10ms | 252 KiB | C | 388 Bytes | 2022-11-14 0:02:19 | ||
11ms | 6.2 MiB | 299 Bytes | 2023-4-17 18:43:11 | |||
21ms | 6 MiB | C++17(O2) | 314 Bytes | 2023-8-1 10:29:53 | ||
22ms | 408 KiB | C++11(O2) | 429 Bytes | 2024-4-26 14:49:53 | ||
22ms | 404 KiB | C++17(O2) | 234 Bytes | 2024-4-26 17:07:43 | ||
22ms | 520 KiB | C++17(O2) | 344 Bytes | 2023-11-10 23:16:10 | ||
23ms | 408 KiB | C++11(O2) | 413 Bytes | 2024-4-26 14:09:31 | ||
23ms | 408 KiB | C++11(O2) | 565 Bytes | 2024-4-26 14:08:06 | ||
23ms | 532 KiB | C++17(O2) | 419 Bytes | 2024-11-21 0:03:07 | ||
24ms | 408 KiB | C++11(O2) | 198 Bytes | 2024-4-5 23:38:03 | ||
24ms | 412 KiB | C++17(O2) | 330 Bytes | 2024-2-26 11:16:00 | ||
25ms | 996 KiB | C++17(O2) | 327 Bytes | 2022-11-11 22:16:26 | ||
25ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 320 Bytes | 2023-4-17 19:16:34 | ||
26ms | 1 MiB | C++11(O2) | 264 Bytes | 2024-4-27 20:59:21 | ||
515ms | 51.6 MiB | Python3(PyPy) | 131 Bytes | 2023-8-21 12:40:54 | ||
526ms | 51.3 MiB | Python3(PyPy) | 271 Bytes | 2023-4-24 19:17:35 | ||
924ms | 26.9 MiB | Java | 389 Bytes | 2023-10-9 17:49:38 | ||
1055ms | 11.3 MiB | Java | 624 Bytes | 2022-11-13 13:54:29 | ||
1059ms | 11.4 MiB | Java | 465 Bytes | 2023-1-28 13:49:04 | ||
1067ms | 11.4 MiB | Java | 481 Bytes | 2022-11-12 19:04:32 | ||
1069ms | 11.5 MiB | Java | 519 Bytes | 2022-11-14 16:18:05 | ||
1069ms | 11.4 MiB | Java | 372 Bytes | 2022-12-14 19:48:33 | ||
1094ms | 10.5 MiB | Java | 579 Bytes | 2024-3-15 22:01:19 | ||
1109ms | 26.9 MiB | Java | 363 Bytes | 2023-8-21 11:18:09 | ||
1112ms | 26.3 MiB | Java | 457 Bytes | 2023-4-17 14:40:04 | ||
1128ms | 10.4 MiB | Java | 300 Bytes | 2023-11-9 23:09:02 | ||
1134ms | 26.3 MiB | Java | 331 Bytes | 2023-4-17 15:49:18 | ||
1135ms | 26.8 MiB | Java | 359 Bytes | 2023-8-21 11:50:34 | ||
1138ms | 26.2 MiB | Java | 381 Bytes | 2023-4-18 11:59:20 | ||
1139ms | 26.8 MiB | Java | 363 Bytes | 2023-8-21 11:19:53 |
信息
- ID
- 262
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 107
- 已通过
- 36
- 上传者