统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
60ms | 6 MiB | C++17(O2) | 407 Bytes | 2023-8-2 12:25:02 | ||
60ms | 6 MiB | C++17(O2) | 407 Bytes | 2023-8-2 12:24:27 | ||
65ms | 456 KiB | C++11(O2) | 463 Bytes | 2024-4-30 15:22:52 | ||
65ms | 508 KiB | C++11(O2) | 714 Bytes | 2024-4-30 22:41:07 | ||
66ms | 504 KiB | C++17(O2) | 437 Bytes | 2022-11-11 22:35:41 | ||
67ms | 508 KiB | C++11(O2) | 373 Bytes | 2024-4-30 16:22:38 | ||
68ms | 508 KiB | C++11(O2) | 509 Bytes | 2024-4-30 15:19:35 | ||
68ms | 484 KiB | C++11(O2) | 402 Bytes | 2024-5-4 21:09:14 | ||
104ms | 4.1 MiB | C++17(O2) | 537 Bytes | 2024-4-23 23:54:38 | ||
130ms | 4.6 MiB | C++11(O2) | 538 Bytes | 2024-4-29 20:55:02 | ||
131ms | 4.6 MiB | C++11(O2) | 573 Bytes | 2024-4-29 20:54:46 | ||
141ms | 4.2 MiB | C++11(O2) | 674 Bytes | 2024-5-3 14:24:41 | ||
152ms | 8.8 MiB | C++11(O2) | 799 Bytes | 2024-4-30 22:39:36 | ||
163ms | 8.8 MiB | C++11(O2) | 565 Bytes | 2024-4-30 15:17:07 | ||
1607ms | 64.5 MiB | Python3(PyPy) | 198 Bytes | 2023-8-21 13:55:54 | ||
1984ms | 8.7 MiB | C++11(O2) | 802 Bytes | 2024-4-30 22:36:42 | ||
2290ms | 13.1 MiB | Java | 1.7 KiB | 2024-4-30 14:52:30 | ||
2355ms | 13.6 MiB | Java | 2 KiB | 2024-1-13 11:17:09 | ||
3474ms | 14.6 MiB | Java | 660 Bytes | 2024-5-10 18:25:20 | ||
3475ms | 15.4 MiB | Java | 444 Bytes | 2024-5-5 10:42:58 | ||
3489ms | 14.6 MiB | Java | 448 Bytes | 2022-12-16 17:48:29 | ||
3545ms | 17.8 MiB | Java | 558 Bytes | 2024-5-5 10:48:21 | ||
3553ms | 17.8 MiB | Java | 465 Bytes | 2024-5-5 10:51:16 | ||
3706ms | 15.4 MiB | Java | 461 Bytes | 2024-1-3 12:22:09 | ||
3746ms | 15.4 MiB | Java | 633 Bytes | 2024-4-29 19:23:06 | ||
3746ms | 15.5 MiB | Java | 596 Bytes | 2024-1-13 17:32:35 | ||
3805ms | 15 MiB | Java | 647 Bytes | 2022-12-2 22:33:21 | ||
3812ms | 14.9 MiB | Java | 585 Bytes | 2022-12-2 19:38:25 | ||
3814ms | 15.8 MiB | Java | 461 Bytes | 2024-1-2 21:54:00 | ||
3832ms | 15.2 MiB | Java | 585 Bytes | 2022-12-2 22:49:42 |
信息
- ID
- 268
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 41
- 已通过
- 17
- 上传者