#DPE00O. 光头强当媒爷
光头强当媒爷
Description
有 个男人和 个女人,都编号为 。
对于每个 ,男性 和女性 的可配队性以整数 给出。如果 ,则男性 和女性 是可配对的;如果 ,则他们不可配对。
媒爷光头强正在尝试将这些男女配成 对,在这里,每个男人和每个女人必须恰好属于一对。
找出光头强可以将他们配成 对的方案数,模 。
Input
输入格式如下:
输入中的所有值都是整数。 .
Output
找出光头强可以将 男 女配成 对的方案数,模 。
Samples
3
0 1 1
1 0 1
1 1 1
3
有三种配对方式,如下: 表示一对男 和女 。
(1,2),(2,1),(3,3)
(1,2),(2,3),(3,1)
(1,3),(2,1),(3,2)
4
0 1 0 0
0 0 0 1
1 0 0 0
0 0 1 0
1
有一种配对方法,如下所示:
(1,2),(2,4),(3,1),(4,3)
1
0
0
21
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0
0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1
0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1
0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1
0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
102515160
务必输出模 的结果。