#DPE00U. 光头强分熊
光头强分熊
Description
有 只熊,编号为 。
对于每对 ,熊 和 的和谐值由整数 描述。这里,;对于每对 , 有 。
光头强将 只熊分成若干组,每只熊必须恰好属于一个组。分组后,对于每个 和 ,如果 在同一组,则总体和谐值提升 。
找到最大的可能的和谐值。
Input
输入格式如下:
输入中的所有值都是整数。
$1≤N≤16\\∣a_{i,j}∣≤10^9\\a_{i,i}=0,\ a_{i,j}=a_{j,i}$。
Output
输出光头强可能达成的最大和谐值。
Samples
3
0 10 20
10 0 -100
20 -100 0
20
熊应当被分组为 。
2
0 -10
-10 0
0
熊应当被分组为 。
4
0 1000000000 1000000000 1000000000
1000000000 0 1000000000 1000000000
1000000000 1000000000 0 -1
1000000000 1000000000 -1 0
4999999999
熊应当被分组为 ,答案可能超过32位整数。
16
0 5 -4 -5 -8 -4 7 2 -4 0 7 0 2 -3 7 7
5 0 8 -9 3 5 2 -7 2 -7 0 -1 -4 1 -1 9
-4 8 0 -9 8 9 3 1 4 9 6 6 -6 1 8 9
-5 -9 -9 0 -7 6 4 -1 9 -3 -5 0 1 2 -4 1
-8 3 8 -7 0 -5 -9 9 1 -9 -6 -3 -8 3 4 3
-4 5 9 6 -5 0 -6 1 -2 2 0 -5 -2 3 1 2
7 2 3 4 -9 -6 0 -2 -2 -9 -3 9 -2 9 2 -5
2 -7 1 -1 9 1 -2 0 -6 0 -6 6 4 -1 -7 8
-4 2 4 9 1 -2 -2 -6 0 8 -6 -2 -4 8 7 7
0 -7 9 -3 -9 2 -9 0 8 0 0 1 -3 3 -6 -6
7 0 6 -5 -6 0 -3 -6 -6 0 0 5 7 -1 -5 3
0 -1 6 0 -3 -5 9 6 -2 1 5 0 -2 7 -8 0
2 -4 -6 1 -8 -2 -2 4 -4 -3 7 -2 0 -9 7 1
-3 1 1 2 3 3 9 -1 8 3 -1 7 -9 0 -6 -8
7 -1 8 -4 4 1 2 -7 7 -6 -5 -8 7 -6 0 -9
7 9 9 1 3 2 -5 8 7 -6 3 0 1 -8 -9 0
132