统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
150ms | 2 MiB | C++11(O2) | 648 Bytes | 2024-5-20 23:37:27 | ||
176ms | 1.1 MiB | C++11(O2) | 739 Bytes | 2025-3-13 14:35:59 | ||
216ms | 2.1 MiB | C++11(O2) | 464 Bytes | 2024-4-11 13:53:32 | ||
235ms | 1.1 MiB | C++11(O2) | 619 Bytes | 2025-5-19 15:06:50 | ||
242ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 644 Bytes | 2024-1-5 16:57:47 | ||
291ms | 1 MiB | C++11(O2) | 664 Bytes | 2023-3-7 14:56:15 | ||
335ms | 1.1 MiB | C99(O2) | 1.3 KiB | 2024-11-18 21:45:08 | ||
356ms | 2 MiB | 775 Bytes | 2024-1-13 20:13:28 | |||
838ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 455 Bytes | 2025-8-2 20:15:22 | ||
873ms | 1.2 MiB | C++11(O2) | 548 Bytes | 2025-3-2 16:38:51 | ||
1184ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 695 Bytes | 2024-10-20 21:52:32 | ||
1311ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 506 Bytes | 2025-8-2 19:04:43 | ||
1314ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 352 Bytes | 2025-8-2 14:26:29 | ||
1321ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 432 Bytes | 2025-8-2 15:37:43 | ||
1328ms | 1.1 MiB | C++23(O2) | 568 Bytes | 2025-8-1 20:33:09 | ||
1331ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 373 Bytes | 2025-8-1 20:50:10 | ||
1340ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 565 Bytes | 2025-8-1 20:56:32 | ||
1349ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 404 Bytes | 2025-8-1 20:42:20 | ||
3510ms | 30.5 MiB | Java | 2.4 KiB | 2024-2-3 11:03:40 | ||
5185ms | 10.2 MiB | Python3 | 277 Bytes | 2023-3-16 17:13:07 | ||
6771ms | 35.1 MiB | Java | 937 Bytes | 2024-12-24 14:53:01 | ||
7170ms | 30.8 MiB | Java | 830 Bytes | 2023-3-4 10:10:40 | ||
8843ms | 34.7 MiB | Java | 771 Bytes | 2024-12-25 22:38:32 | ||
8854ms | 36.3 MiB | Java | 900 Bytes | 2025-1-12 11:01:06 | ||
8902ms | 34.1 MiB | Java | 945 Bytes | 2024-12-24 16:00:45 | ||
9015ms | 34.9 MiB | Java | 758 Bytes | 2024-12-25 23:09:31 | ||
9035ms | 34.9 MiB | Java | 1 KiB | 2024-12-25 11:22:04 | ||
9048ms | 35.9 MiB | Java | 773 Bytes | 2024-12-25 11:19:33 | ||
9306ms | 35.4 MiB | Java | 772 Bytes | 2024-12-25 22:33:12 | ||
9362ms | 35 MiB | Java | 717 Bytes | 2024-12-26 13:42:59 |
信息
- ID
- 786
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 75
- 已通过
- 50
- 上传者