统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
11ms | 380 KiB | C99(O2) | 451 Bytes | 2024-3-1 23:04:10 | ||
12ms | 380 KiB | C99(O2) | 677 Bytes | 2024-3-1 22:23:06 | ||
12ms | 380 KiB | C11(O2) | 684 Bytes | 2024-3-1 22:45:19 | ||
12ms | 432 KiB | C99(O2) | 1.1 KiB | 2024-11-4 20:48:26 | ||
22ms | 412 KiB | C++20(O2) | 677 Bytes | 2024-3-2 15:24:49 | ||
23ms | 424 KiB | C++11(O2) | 780 Bytes | 2024-3-2 9:21:52 | ||
23ms | 516 KiB | C++17(O2) | 584 Bytes | 2024-3-8 15:32:33 | ||
23ms | 508 KiB | C++17(O2) | 713 Bytes | 2024-3-2 12:59:07 | ||
24ms | 1004 KiB | C++17(O2) | 714 Bytes | 2022-11-13 0:21:23 | ||
25ms | 560 KiB | C++17(O2) | 952 Bytes | 2024-11-17 21:20:59 | ||
26ms | 1.1 MiB | C++11(O2) | 670 Bytes | 2024-3-1 19:26:51 | ||
28ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 609 Bytes | 2023-11-15 10:32:21 | ||
227ms | 8.4 MiB | Python3(CPython) | 349 Bytes | 2023-3-16 22:53:07 | ||
1184ms | 11.2 MiB | Java | 732 Bytes | 2023-2-19 11:48:41 | ||
1201ms | 10.9 MiB | Java | 1.2 KiB | 2024-3-3 19:46:55 | ||
1222ms | 10.8 MiB | Java | 990 Bytes | 2024-1-22 19:41:57 | ||
1338ms | 11.7 MiB | Java | 1 KiB | 2024-3-1 17:45:59 | ||
1351ms | 11.6 MiB | Java | 976 Bytes | 2024-3-1 20:58:39 | ||
1353ms | 11.8 MiB | Java | 898 Bytes | 2024-3-6 21:23:18 | ||
1354ms | 11.7 MiB | Java | 1.2 KiB | 2024-3-7 17:30:52 | ||
1355ms | 11.8 MiB | Java | 2.2 KiB | 2024-2-28 22:37:42 | ||
1356ms | 11.7 MiB | Java | 603 Bytes | 2024-3-1 16:51:25 | ||
1356ms | 11.8 MiB | Java | 970 Bytes | 2024-3-1 16:57:28 | ||
1416ms | 11.8 MiB | Java | 603 Bytes | 2024-1-22 19:57:21 | ||
1417ms | 12.1 MiB | Java | 1.2 KiB | 2023-3-6 9:31:41 | ||
1641ms | 12.8 MiB | Java | 1.7 KiB | 2023-1-13 12:16:33 |
- 1
信息
- ID
- 325
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 29
- 已通过
- 24
- 上传者