统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
431ms | 3.1 MiB | C99(O2) | 629 Bytes | 2025-1-19 21:44:53 | ||
543ms | 2.2 MiB | C99(O2) | 1.1 KiB | 2025-1-13 16:30:22 | ||
619ms | 1.8 MiB | C++11(O2) | 936 Bytes | 2024-5-6 16:59:50 | ||
637ms | 1.8 MiB | C++11(O2) | 846 Bytes | 2024-5-6 17:05:24 | ||
672ms | 3 MiB | C++11(O2) | 568 Bytes | 2024-4-30 17:55:14 | ||
703ms | 6.4 MiB | C++17(O2) | 514 Bytes | 2022-11-13 0:42:05 | ||
1801ms | 2.7 MiB | C++17(O2) | 523 Bytes | 2025-1-12 15:35:14 | ||
1801ms | 3.1 MiB | C++17(O2) | 732 Bytes | 2025-1-12 11:30:05 | ||
1875ms | 1.9 MiB | C++11(O2) | 668 Bytes | 2025-1-12 18:23:40 | ||
1958ms | 1.8 MiB | C++11(O2) | 677 Bytes | 2025-1-12 17:26:24 | ||
2855ms | 2.7 MiB | C++11(O2) | 2.9 KiB | 2024-5-9 21:53:10 | ||
2901ms | 3.1 MiB | C++11(O2) | 560 Bytes | 2024-5-1 17:53:24 | ||
2923ms | 3.5 MiB | C++11(O2) | 648 Bytes | 2024-5-3 13:25:20 | ||
3033ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2024-9-29 22:38:43 | ||
3139ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 717 Bytes | 2024-9-29 22:19:26 | ||
6728ms | 34.5 MiB | Java | 1.9 KiB | 2024-5-4 16:29:39 | ||
6796ms | 35.5 MiB | Java | 2.5 KiB | 2024-3-4 17:27:23 | ||
19057ms | 40.1 MiB | Java | 781 Bytes | 2025-1-13 22:10:33 | ||
22475ms | 143.6 MiB | Java | 1 KiB | 2023-3-2 19:55:02 | ||
22627ms | 138.1 MiB | Java | 1.2 KiB | 2023-3-3 14:05:56 | ||
22786ms | 141.8 MiB | Java | 1.5 KiB | 2023-3-3 14:05:00 | ||
23156ms | 91.4 MiB | Java | 879 Bytes | 2023-1-25 13:04:39 | ||
23888ms | 91.4 MiB | Java | 911 Bytes | 2023-1-5 12:36:47 | ||
25237ms | 38.7 MiB | Java | 799 Bytes | 2024-3-15 11:09:51 | ||
26089ms | 40 MiB | Java | 799 Bytes | 2024-3-15 11:09:27 | ||
26329ms | 42 MiB | Java | 757 Bytes | 2024-4-30 19:12:03 | ||
26352ms | 37 MiB | Java | 656 Bytes | 2024-3-31 12:21:58 | ||
26857ms | 95.2 MiB | Java | 713 Bytes | 2022-12-6 22:51:57 | ||
26887ms | 45.8 MiB | Java | 725 Bytes | 2024-3-31 12:19:09 | ||
26899ms | 91.4 MiB | Java | 742 Bytes | 2022-12-6 22:59:33 |
信息
- ID
- 362
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 60
- 已通过
- 22
- 上传者