统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
27ms | 532 KiB | C++11(O2) | 514 Bytes | 2024-3-30 9:36:49 | ||
27ms | 512 KiB | C++11(O2) | 354 Bytes | 2024-3-30 10:53:54 | ||
28ms | 488 KiB | C++11(O2) | 627 Bytes | 2024-3-30 9:51:36 | ||
29ms | 552 KiB | C++11(O2) | 786 Bytes | 2024-4-10 17:48:30 | ||
29ms | 484 KiB | C++11(O2) | 366 Bytes | 2024-3-30 11:43:42 | ||
31ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 382 Bytes | 2023-4-1 17:42:06 | ||
32ms | 480 KiB | C++11(O2) | 480 Bytes | 2024-3-30 9:25:55 | ||
33ms | 668 KiB | C++11(O2) | 357 Bytes | 2024-4-9 9:20:47 | ||
34ms | 1.5 MiB | C++11(O2) | 712 Bytes | 2024-3-30 9:12:54 | ||
767ms | 5.3 MiB | 249 Bytes | 2022-11-11 15:26:28 | |||
981ms | 11.6 MiB | Java | 1.6 KiB | 2024-3-30 9:26:30 | ||
992ms | 11.3 MiB | Java | 2.2 KiB | 2024-3-30 9:04:09 | ||
1603ms | 22.6 MiB | Java | 1.8 KiB | 2024-3-30 9:04:47 | ||
1771ms | 40.9 MiB | Java | 449 Bytes | 2023-3-27 21:06:00 | ||
1774ms | 40.6 MiB | Java | 527 Bytes | 2023-3-21 13:37:24 | ||
1779ms | 23.4 MiB | Java | 551 Bytes | 2024-3-30 9:11:10 | ||
1784ms | 24.7 MiB | Java | 593 Bytes | 2024-3-30 9:16:19 | ||
1785ms | 41.1 MiB | Java | 417 Bytes | 2023-3-28 16:50:41 | ||
1793ms | 24.5 MiB | Java | 533 Bytes | 2024-3-30 9:00:48 | ||
1796ms | 24.3 MiB | Java | 415 Bytes | 2023-11-18 21:39:48 | ||
1799ms | 40.4 MiB | Java | 582 Bytes | 2023-3-30 20:29:35 | ||
1806ms | 40.4 MiB | Java | 485 Bytes | 2023-4-6 16:19:40 | ||
1809ms | 24.3 MiB | Java | 670 Bytes | 2024-3-30 11:25:10 | ||
1811ms | 40.4 MiB | Java | 738 Bytes | 2023-4-3 21:46:58 | ||
1819ms | 40.7 MiB | Java | 1.1 KiB | 2023-4-4 13:20:06 | ||
1838ms | 24.8 MiB | Java | 726 Bytes | 2024-3-30 10:05:32 | ||
1853ms | 24.6 MiB | Java | 2.1 KiB | 2024-3-30 9:10:09 | ||
1856ms | 23.9 MiB | Java | 990 Bytes | 2024-3-30 10:01:36 | ||
1872ms | 24.4 MiB | Java | 603 Bytes | 2024-12-9 17:47:11 | ||
1891ms | 24.9 MiB | Java | 436 Bytes | 2023-3-5 9:03:44 |
信息
- ID
- 150
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 40
- 已通过
- 27
- 上传者