统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
28ms | 404 KiB | C99(O2) | 492 Bytes | 2024-3-8 8:56:51 | ||
38ms | 416 KiB | C++17(O2) | 503 Bytes | 2023-2-1 16:22:22 | ||
38ms | 504 KiB | C++17(O2) | 575 Bytes | 2024-3-3 11:11:58 | ||
40ms | 444 KiB | C++11(O2) | 574 Bytes | 2024-2-27 22:44:39 | ||
42ms | 504 KiB | C++11(O2) | 640 Bytes | 2023-3-11 14:31:50 | ||
51ms | 320 KiB | C99(O2) | 685 Bytes | 2024-3-8 9:34:12 | ||
57ms | 320 KiB | 728 Bytes | 2024-2-27 20:51:34 | |||
89ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 651 Bytes | 2024-2-27 22:40:26 | ||
1260ms | 10.6 MiB | Java | 767 Bytes | 2024-2-29 15:26:13 | ||
1267ms | 26.9 MiB | Java | 704 Bytes | 2023-3-18 13:35:45 | ||
1289ms | 27.1 MiB | Java | 483 Bytes | 2023-3-14 15:56:04 | ||
1290ms | 10.9 MiB | Java | 704 Bytes | 2023-2-14 23:28:26 | ||
1301ms | 26.9 MiB | Java | 671 Bytes | 2023-3-15 11:44:40 | ||
1303ms | 10.5 MiB | Java | 472 Bytes | 2024-2-27 16:14:22 | ||
1304ms | 11 MiB | Java | 503 Bytes | 2023-2-17 22:01:55 | ||
1320ms | 26.9 MiB | Java | 640 Bytes | 2023-3-23 21:14:13 | ||
1342ms | 26.9 MiB | Java | 428 Bytes | 2023-3-23 23:42:23 | ||
1346ms | 10.7 MiB | Java | 771 Bytes | 2024-2-28 21:32:32 | ||
1351ms | 26.9 MiB | Java | 557 Bytes | 2023-3-14 18:37:53 | ||
1371ms | 27.2 MiB | Java | 780 Bytes | 2023-3-19 21:01:52 | ||
1372ms | 27 MiB | Java | 451 Bytes | 2023-3-23 23:04:07 | ||
1382ms | 26.9 MiB | Java | 704 Bytes | 2023-3-16 16:45:45 | ||
1384ms | 26.8 MiB | Java | 457 Bytes | 2023-3-27 10:25:09 | ||
1391ms | 27.2 MiB | Java | 693 Bytes | 2023-3-19 10:14:14 | ||
1408ms | 10.7 MiB | Java | 1 KiB | 2024-3-2 15:48:13 | ||
1591ms | 14.5 MiB | Java | 773 Bytes | 2023-3-9 14:09:37 | ||
2069ms | 41.6 MiB | Java | 584 Bytes | 2023-3-18 13:38:21 | ||
2163ms | 25.6 MiB | Java | 841 Bytes | 2024-2-26 20:04:52 | ||
2183ms | 25.6 MiB | Java | 841 Bytes | 2024-2-28 1:06:38 | ||
2214ms | 29 MiB | Java | 2.8 KiB | 2024-1-20 13:54:39 |
信息
- ID
- 669
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 59
- 已通过
- 34
- 上传者