#LQ1046T. 最优旅行
最优旅行
题目描述
中国的高铁四通八达,乘坐方便,小明经常乘坐高铁在城市间旅游。
现在,小明又有了一个长假,他打算继续乘坐高铁旅游。这次,他打算到下面的城市旅游。
上海、广州、长沙、西安、杭州、济南、成都、南京、昆明、郑州、天津、太原、武汉、重庆、南昌、长春、沈阳、贵阳、福州。
小明打算从北京出发,游览以上每个城市正好一次,最终回到北京。在每个城市(除北京外),小明都至少停留 24 小时。而当小明决定从一个城市去往另一个城市时,他只会选择有直接高铁连接的城市,不会在中途换乘转车。
下面是小明可以选择的车次的给出方式,小明不会选择其他车次。
车次 出发站 到达站 出发时间 到达时间 G169 北京 上海 16:40 22:35 G21 北京 上海 19:08 23:40
小明出发的时间是第 1 天的中午 12:00。请问,小明游览完以上城市正好一次,最终回到北京,最快需要多少分钟(请注意单位为分钟,请注意除北京外的城市需要至少停留 24 小时,即最少停留 1440 分钟)。
输入描述
第一行包一个整数 ,表示车次总数。
接下来 行每行 有个五输入,分别表示车次、起点、终点、出发时间、到达时间。
为简单起见,所有车站都用英文首字母表示。
输出描述
对每个输入输出一个整数表示答案。
132
G169 bj sh 16:40 22:35
G21 bj sh 19:08 23:40
G18 sh bj 17:55 22:36
G68 gz bj 11:13 21:10
G67 bj gz 12:13 22:19
G1305 sh gz 15:25 23:38
G86 gz sh 08:00 14:50
G6122 gz cs 21:00 23:36
G6117 cs gz 17:55 20:39
G502 cs bj 07:36 14:24
G503 bj cs 14:41 21:14
G1359 sh cs 15:37 20:59
G1348 cs sh 09:00 13:41
G362 xa sh 08:49 14:45
G1936 sh xa 16:12 22:54
G87 bj xa 14:00 18:20
G88 xa bj 13:30 17:55
G98 xa gz 09:57 17:39
G836 gz xa 11:24 20:09
G1404 gz hz 15:56 23:25
G20 hz bj 07:48 12:20
G39 bj hz 19:04 23:22
G7355 sh hz 21:30 22:28
G7558 hz sh 07:06 08:12
G300 jn sh 06:50 11:40
G333 bj jn 19:55 21:55
G336 jn bj 07:45 09:33
G2056 gz jn 08:05 18:34
G2058 jn gz 10:14 20:49
G350 cd bj 07:00 14:46
G89 bj cd 06:53 14:38
G1888 cd nj 11:28 22:00
G7180 sh nj 10:05 11:29
G7003 nj sh 08:00 09:39
G7613 nj hz 16:19 17:40
G7604 hz nj 12:09 13:30
G1540 km nj 10:20 21:14
G1539 nj km 09:05 19:40
G2883 cd km 08:51 14:29
G2884 km cd 12:16 17:57
G1538 km zz 08:46 18:48
G1537 zz km 10:38 20:49
G2001 zz xa 07:52 10:24
G2002 xa zz 08:10 10:29
G2231 xa cq 17:06 22:56
G2232 cq xa 07:05 12:37
G8594 cq cd 06:50 08:07
G8599 cd cq 22:12 23:29
G1709 tj cq 08:05 19:39
G1710 cq tj 10:49 22:45
G8901 bj tj 22:10 22:45
G8928 tj bj 19:08 19:46
G2609 tj ty 10:40 14:15
G2610 ty tj 14:43 18:12
G1954 ty sh 12:26 21:17
G1952 sh ty 08:10 17:28
G686 zz ty 13:17 17:16
G688 ty zz 17:38 21:38
G1864 ty hz 12:50 21:10
G1862 hz ty 07:14 15:50
G91 bj ty 08:40 11:07
G92 ty bj 08:33 11:00
G694 ty wh 16:37 22:29
G692 wh ty 09:48 16:00
G1722 wh sh 08:00 11:53
G1720 sh wh 13:51 17:50
G858 xa wh 15:18 19:48
G856 wh xa 09:17 14:27
G365 tj wh 14:56 20:41
G366 wh tj 14:30 20:32
G294 cs tj 08:47 16:56
G292 tj cs 10:58 18:50
G696 cs ty 09:23 17:55
G698 ty cs 10:46 18:18
G1391 hz km 11:43 22:53
G1392 km hz 09:06 20:18
G1514 km nc 16:00 22:54
G1511 nc km 08:25 15:38
G1462 nc hz 12:24 15:28
G1451 hz nc 12:30 15:26
G1244 jn cc 07:42 15:07
G1242 cc jn 15:33 22:35
G8033 sy cc 06:42 08:40
G1290 cs cc 07:21 21:09
G1292 cc cs 08:47 22:08
G400 cc bj 08:32 14:48
G399 bj cc 15:20 21:45
G1886 nj cd 08:07 17:54
G579 nj cs 09:27 14:10
G580 cs nj 15:53 20:40
G1484 gy nj 07:58 18:02
G2335 nj gy 12:07 21:58
G2105 cs gy 13:17 16:55
G2116 gy cs 08:11 11:26
G2201 zz cd 07:10 13:19
G2212 cd zz 16:57 23:04
G1814 sh zz 14:15 18:12
G370 zz sh 07:33 12:02
G1274 wh sy 07:23 19:03
G1272 sy wh 07:32 19:20
G2869 cq km 07:43 11:55
G2870 km cq 14:52 19:09
G1335 cq sh 08:48 20:56
G1333 sh cq 11:39 23:29
G1759 nc cq 07:08 14:45
G1761 cq nc 15:12 22:23
G1493 nj nc 13:00 17:21
G1496 nc nj 09:04 13:25
G5314 nc fz 08:13 11:09
G5312 fz nc 18:30 21:25
G1256 cc sh 11:53 22:54
G1258 sh cc 09:08 20:05
G1284 sy cd 07:02 21:47
G1282 cd sy 09:06 23:13
G217 bj sy 13:30 17:15
G218 sy bj 08:11 11:58
G2604 sy ty 15:34 23:00
G2602 ty sy 07:44 15:14
G8664 gy cd 19:15 22:35
G8691 cd gy 11:11 14:31
G2958 gy gz 14:03 20:26
G2960 gz gy 07:27 13:43
G1521 wh gy 08:01 13:25
G1524 gy wh 14:23 19:33
G1609 fz gz 08:16 14:15
G1607 gz fz 14:55 21:05
G1696 km fz 11:11 22:02
G1698 fz km 08:41 19:28
G1636 fz sh 12:26 16:55
G1631 sh fz 07:54 12:15
G1642 fz hz 14:45 18:32
G1641 hz fz 18:55 22:38
41613
评测用例规模与约定:
对于所有评测用例,,车次城市长度都不超过10个字符,时间是24小时制,范围。