统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
14ms | 412 KiB | C99(O2) | 319 Bytes | 2024-2-29 16:43:18 | ||
17ms | 380 KiB | 695 Bytes | 2024-2-27 21:23:33 | |||
17ms | 792 KiB | C99(O2) | 464 Bytes | 2024-3-8 9:46:36 | ||
28ms | 476 KiB | C++17(O2) | 499 Bytes | 2024-3-3 12:57:54 | ||
29ms | 444 KiB | C++11(O2) | 421 Bytes | 2024-2-26 22:55:05 | ||
29ms | 716 KiB | C++11(O2) | 712 Bytes | 2024-2-27 23:17:24 | ||
37ms | 460 KiB | C++11(O2) | 398 Bytes | 2023-3-11 14:44:48 | ||
781ms | 5.3 MiB | Python3(CPython) | 180 Bytes | 2023-3-9 15:41:13 | ||
801ms | 5.3 MiB | 190 Bytes | 2022-11-11 10:47:10 | |||
899ms | 10.4 MiB | Java | 2.3 KiB | 2024-1-20 14:07:10 | ||
1245ms | 36 MiB | Python3(PyPy) | 257 Bytes | 2024-2-22 21:13:26 | ||
1502ms | 37.5 MiB | Java | 443 Bytes | 2023-3-25 0:24:53 | ||
1519ms | 37.5 MiB | Java | 761 Bytes | 2023-3-14 11:40:39 | ||
1525ms | 38.1 MiB | Java | 544 Bytes | 2023-3-18 13:51:37 | ||
1528ms | 37.2 MiB | Java | 664 Bytes | 2023-3-23 21:35:03 | ||
1529ms | 21 MiB | Java | 688 Bytes | 2024-3-4 20:03:06 | ||
1530ms | 21.6 MiB | Java | 459 Bytes | 2024-3-2 15:56:32 | ||
1532ms | 21.4 MiB | Java | 532 Bytes | 2024-2-26 20:50:20 | ||
1534ms | 21.2 MiB | Java | 533 Bytes | 2023-3-9 14:43:47 | ||
1536ms | 37.5 MiB | Java | 423 Bytes | 2023-3-27 10:10:41 | ||
1537ms | 24.7 MiB | Java | 549 Bytes | 2023-10-31 9:02:32 | ||
1553ms | 37.6 MiB | Java | 668 Bytes | 2023-3-18 14:03:07 | ||
1554ms | 21.6 MiB | Java | 549 Bytes | 2024-1-16 17:19:34 | ||
1566ms | 21.3 MiB | Java | 532 Bytes | 2024-2-28 1:06:58 | ||
1567ms | 21.9 MiB | Java | 500 Bytes | 2023-2-17 22:16:51 | ||
1576ms | 38.1 MiB | Java | 529 Bytes | 2023-3-14 13:29:55 | ||
1584ms | 21.5 MiB | Java | 445 Bytes | 2024-2-27 16:01:55 | ||
1585ms | 21.8 MiB | Java | 430 Bytes | 2024-2-27 17:13:28 | ||
1593ms | 38.2 MiB | Java | 711 Bytes | 2023-3-14 11:31:44 | ||
1599ms | 21.6 MiB | Java | 486 Bytes | 2023-2-14 17:30:37 |
信息
- ID
- 175
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 47
- 已通过
- 34
- 上传者