统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
10ms | 380 KiB | C99(O2) | 329 Bytes | 2024-2-29 9:53:07 | ||
12ms | 284 KiB | C99(O2) | 270 Bytes | 2024-3-8 10:16:37 | ||
21ms | 6.3 MiB | C++11(O2) | 444 Bytes | 2023-3-15 0:09:58 | ||
21ms | 408 KiB | C++11(O2) | 745 Bytes | 2024-2-29 13:57:37 | ||
21ms | 512 KiB | C++11(O2) | 301 Bytes | 2024-3-1 9:42:49 | ||
21ms | 508 KiB | C++17(O2) | 433 Bytes | 2024-3-6 17:24:34 | ||
24ms | 380 KiB | 497 Bytes | 2023-2-18 21:48:07 | |||
24ms | 452 KiB | C++17(O2) | 389 Bytes | 2023-2-2 1:11:28 | ||
25ms | 376 KiB | 497 Bytes | 2023-2-18 21:47:52 | |||
25ms | 456 KiB | C++11(O2) | 329 Bytes | 2024-3-31 17:08:01 | ||
25ms | 504 KiB | 497 Bytes | 2023-2-18 21:47:27 | |||
725ms | 5.3 MiB | Python3(CPython) | 152 Bytes | 2023-3-8 13:53:12 | ||
1017ms | 11.3 MiB | Java | 603 Bytes | 2023-1-5 14:22:39 | ||
1021ms | 26.6 MiB | Java | 526 Bytes | 2023-3-23 17:27:56 | ||
1085ms | 26.6 MiB | Java | 491 Bytes | 2023-3-24 9:38:58 | ||
1086ms | 26.6 MiB | Java | 574 Bytes | 2023-3-18 3:45:48 | ||
1087ms | 10.3 MiB | Java | 534 Bytes | 2024-2-27 15:58:48 | ||
1087ms | 10.4 MiB | Java | 308 Bytes | 2024-1-16 17:20:52 | ||
1094ms | 10.7 MiB | Java | 422 Bytes | 2023-2-14 22:23:26 | ||
1094ms | 10.4 MiB | Java | 887 Bytes | 2024-3-2 20:35:20 | ||
1094ms | 26.6 MiB | Java | 301 Bytes | 2023-3-21 11:39:54 | ||
1097ms | 26.6 MiB | Java | 694 Bytes | 2023-3-17 14:55:50 | ||
1099ms | 10.3 MiB | Java | 534 Bytes | 2024-2-28 1:08:35 | ||
1103ms | 26.6 MiB | Java | 703 Bytes | 2023-3-15 10:21:55 | ||
1108ms | 10.4 MiB | Java | 792 Bytes | 2024-1-20 15:45:58 | ||
1109ms | 26.6 MiB | Java | 452 Bytes | 2023-3-19 16:52:40 | ||
1109ms | 26.6 MiB | Java | 426 Bytes | 2023-3-18 14:30:06 | ||
1110ms | 10.4 MiB | Java | 308 Bytes | 2023-11-23 20:55:50 | ||
1114ms | 10.7 MiB | Java | 450 Bytes | 2023-2-16 11:57:04 | ||
1122ms | 10.3 MiB | Java | 566 Bytes | 2024-3-10 15:37:51 |
信息
- ID
- 517
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 40
- 已通过
- 29
- 上传者