统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4889ms | 108.9 MiB | C++11(O2) | 471 Bytes | 2024-3-29 11:16:17 | ||
5394ms | 52.1 MiB | C++11(O2) | 719 Bytes | 2025-1-14 11:26:36 | ||
5936ms | 96.4 MiB | C++11(O2) | 650 Bytes | 2023-3-20 20:22:46 | ||
6623ms | 32.9 MiB | Java | 797 Bytes | 2023-3-20 20:10:31 | ||
6629ms | 33.3 MiB | Java | 759 Bytes | 2022-12-20 22:14:43 | ||
6721ms | 32.1 MiB | Java | 863 Bytes | 2025-1-13 15:25:34 | ||
7564ms | 35.6 MiB | Java | 709 Bytes | 2023-11-8 13:52:24 | ||
7837ms | 32.2 MiB | Java | 521 Bytes | 2023-11-8 14:16:22 | ||
7890ms | 56 MiB | Java | 1.1 KiB | 2022-12-21 0:46:43 | ||
8377ms | 34.1 MiB | Java | 914 Bytes | 2025-1-13 14:59:46 | ||
8418ms | 120.8 MiB | C++17(O2) | 715 Bytes | 2022-11-21 18:28:10 | ||
9322ms | 34 MiB | Java | 474 Bytes | 2024-4-11 16:08:41 | ||
9419ms | 32.2 MiB | Java | 821 Bytes | 2025-1-13 15:16:35 | ||
9917ms | 119.1 MiB | C++11(O2) | 691 Bytes | 2025-1-13 21:39:35 | ||
10202ms | 139.7 MiB | Java | 1.1 KiB | 2022-12-21 0:33:22 | ||
10971ms | 127.9 MiB | Java | 582 Bytes | 2023-3-20 23:27:35 | ||
11914ms | 131.1 MiB | Java | 557 Bytes | 2023-3-21 17:54:52 | ||
11942ms | 131.2 MiB | Java | 819 Bytes | 2023-3-23 22:47:42 | ||
11943ms | 147.1 MiB | Java | 1.1 KiB | 2022-12-21 0:32:27 | ||
12413ms | 130.9 MiB | Java | 582 Bytes | 2023-3-23 22:48:41 | ||
13971ms | 127.7 MiB | Java | 931 Bytes | 2023-9-22 19:32:50 | ||
14737ms | 226.2 MiB | Java | 883 Bytes | 2023-3-21 23:50:07 | ||
15265ms | 131 MiB | Java | 830 Bytes | 2023-3-21 9:27:48 | ||
15330ms | 127.9 MiB | Java | 562 Bytes | 2023-3-20 21:43:24 | ||
15464ms | 132.1 MiB | Java | 643 Bytes | 2023-3-20 20:18:42 | ||
16514ms | 176.6 MiB | Java | 928 Bytes | 2022-12-21 0:30:25 | ||
20586ms | 173.2 MiB | Java | 543 Bytes | 2022-12-23 21:26:33 | ||
20616ms | 140 MiB | Java | 987 Bytes | 2023-3-20 15:08:22 |
- 1
信息
- ID
- 454
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 174
- 已通过
- 23
- 上传者