合理的数据结构是写出高效程序的基础。
登录以参加训练计划
务必熟练掌握基本的队列、栈、简单的二叉树、集合与映射。
章节 2. 队列
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 线性表 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
DS0100 队列 | 47 | 30 | 2 |
DS0101 非标队列 | 48 | 30 | 2 |
DS0102 队列练习 | 47 | 29 | 2 |
DS0103 数字统计 | 57 | 22 | 5 |
DS0104 排队买票 | 49 | 24 | 4 |
DS0105 约瑟夫问题 | 34 | 23 | 2 |
章节 3. 栈
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 线性表 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
DS0001 栈 | 45 | 31 | 1 |
DS0002 非标栈 | 35 | 27 | 1 |
DS0003 出栈序列判断 | 61 | 18 | 6 |
DS0004 括号序列 | 55 | 22 | 5 |
DS0005 字符串处理1 | 57 | 27 | 4 |
DS0006 字符串处理2 | 33 | 21 | 3 |
DS0007 出栈序列 | 10 | 5 | 9 |
章节 8. 单调栈与单调队列
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2. 队列 (已完成 0%)
- 章节 3. 栈 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
DS0601 求下一个更大数 | 24 | 9 | 7 |
DS0602 最大矩形面积 | 21 | 8 | 7 |
DS0603 数对统计2 | 15 | 6 | 8 |
DS0604 动态区间最大数 | 20 | 7 | 8 |
DS0605 最大连续区间和 | 75 | 5 | 9 |
DS0606 覆盖 | 34 | 5 | 8 |
DS0607 数对统计 Hard | 25 | 3 | 9 |
DS0608 光头强的攻击 | 7 | 3 | 10 |
- 参加人数
- 38
- 创建人